» Die richtige Größe für Ihre Idee – klar kommuniziert, stark präsentiert!
Druckformate und Papiergewichte im Überblick
Von DIN A0 bis DIN A7 – kompakt erklärt, übersichtlich und anschaulich.
Erfahren Sie, welche Papierformate und welches Papiergewicht zu Ihrem Druckprodukt passt.
Ideal für Ihre Planung – ob Flyer, Poster, Visitenkarten oder Broschüren.
Wir zeigen Ihnen, wie Format und Grammatur den Unterschied machen.
Jetzt informieren, vergleichen – und das perfekte Druckformat finden!
Papierformate in mm
| DIN A0 | DIN A1 | DIN A2 | DIN A3 |
| 841 × 1189 | 594 × 841 | 420 × 594 | 297 × 420 |
| DIN A4 | DIN A5 | DIN A6 | DIN A7 |
| 210 × 297 | 148 × 210 | 105 × 148 | 74 × 105 |
Kuvert- und Versandtaschenformate in mm
| DIN Lang | DIN C5 | DIN B5 | DIN E5 |
| 114 × 229 | 162 × 229 | 176 × 250 | 200 × 280 |
| DIN C4 | DIN C4 | DIN B4 | DIN E4 |
| 229 × 324 | 229 × 324 | 250 × 353 | 280 × 400 |
Papiergewicht
| Papiergewicht/DIN Format | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 g/qm | 70 | 35 | 17.5 | 8.8 | 4.4 | 2.2 | 1.1 |
| 80 g/qm | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | 1.3 |
| 100 g/qm | 100 | 50 | 25 | 12.5 | 6.3 | 3.2 | 1.6 |
| 150 g/qm | 150 | 75 | 37.5 | 18.8 | 9.4 | 4.7 | 2.4 |
| 170 g/qm | 170 | 85 | 42.5 | 21.3 | 10.6 | 5.3 | 2.7 |
| 200 g/qm | 200 | 100 | 50 | 25 | 12.5 | 6.3 | 3.1 |
| 250 g/qm | 250 | 125 | 62.5 | 31.3 | 15.7 | 7.9 | 4 |
| 300 g/qm | 300 | 150 | 75 | 37.5 | 18.8 | 9.4 | 4.7 |
| 350 g/qm | 350 | 175 | 87.5 | 43.8 | 21.9 | 11 | 5.5 |
| 400 g/qm | 400 | 200 | 100 | 50 | 25 | 12.5 | 6.3 |
Gewicht Broschüren in Gramm
Broschüre DIN A5
| Papiergewicht/Seitenzahl | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 g | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 72 |
| 100 g | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 56 | 84 |
| 115 g | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 61 | 92 |
| 135 g | 19 | 26 | 36 | 45 | 54 | 72 | 107 |
| 150 g | 19 | 28 | 38 | 47 | 56 | 75 | 113 |
| 170 g | 21 | 31 | 43 | 53 | 63 | 85 | 128 |
Broschüre DIN A4
| Papiergewicht/Seitenzahl | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 g | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 |
| 100 g | 27 | 40 | 53 | 67 | 80 | 106 | 160 |
| 115 g | 31 | 46 | 61 | 76 | 92 | 122 | 182 |
| 135 g | 36 | 54 | 72 | 90 | 107 | 143 | 214 |
| 150 g | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 240 |
| 170 g | 46 | 68 | 91 | 114 | 136 | 182 | 272 |
Sonderformate & gängige Flyerformate in mm
| DL / DIN Lang | Quadrat S | Quadrat M | Quadrat L |
| 99 × 210 | 100 × 100 | 148 × 148 | 210 × 210 |
| Flyer A6 | Flyer A5 | Flyer A4 | Flyer DL |
| 105 × 148 | 148 × 210 | 210 × 297 | 99 × 210 |
| Postkarte | Maxibrief | Folder Quer | Folder Hoch |
| 105 × 148 | 235 × 125 | 210 × 100 | 100 × 210 |
Flyer drucken
Mehr erfahren »
Ihre Idee. Exakt im richtigen Format.
-
Druckdaten-Check:
Professioneller Druckdatencheck inklusive Beschnitt und Farbraum – damit Ihr Produkt in bester Qualität genau zum richtigen Zeitpunkt ankommt. -
Drucktermin-Beratung:
Planung von SameDay-, Overnight- oder Expressdruck je nach Bedarf und Deadline. -
Lieferoptionen:
Direkte Zustellung zur Messe, ins Hotel oder per Kurier – zuverlässig und termingerecht. -
Produktberatung:
Auswahl der passenden Druckprodukte für Ihre Anwendung – vom Flyer bis zur Messewand. -
Papier & Materialien:
Fachberatung zu Papierformaten, Grammaturen, Spezialmaterialien und Veredelungen. -
Lieferzeit & Logistik:
Transparente Zeitplanung für Produktion, Versand und Anlieferung – auf den Punkt genau.
Unser Team unterstützt Sie täglich bis 20 Uhr
Tel. 089 97337838
oder per Mail: kontakt@print-tec.de
Digital drucken bis 20:00 Uhr
Tel. 089-97337838
Expressdruck und terminsichere Lieferung!
E-Mail: kontakt@print-tec.de







